元佐慶子、斎藤佳子、細田盛夫
| 糖尿病治療の原則 |
|---|
| 1、 適切なエネルギー量を守る。 2、 バランスのとれた食事をする。 3、 規則正しく食事をとる。 |
特別な食事をとるということではなく、過食を避け、偏食をせずに、規則正しい食事をすることが大切です。糖尿病食はバランスの良い健康食と言えます。![]() 食事療法というと、「食べてはいけないものは何ですか」とか「何を食べればいいのでしょうか」などという質問をよく受けます。しかし、基本を守れば、食べてはいけないものは原則としてありませんし、逆に、食べ方次第ではどんな食品でも害になります。 |
| 一日に必要なエネルギー量の決め方 | |||||||||||||||||||
| 適正な一日の食事の量は、身長や体重、年齢、性別、日々の生活活動量、合併症の有無によって1人1人違うので、原則的には主治医が決めます。 一般的な方法としては標準体重と生活活動量によって計算することもできます。 | |||||||||||||||||||
| 標準体重=身長(m)×身長(m)×22 例えば身長150cmの場合、1.5×1.5×22=49.5(kg)となります。 |
|||||||||||||||||||
| 一日に必要エネルギー量(kcal)=体重1kgに必要なエネルギー量(kcal)×標準体重(kg) | |||||||||||||||||||
|
| 栄養のバランス | ||||||||||||||||||||||
| 指示エネルギーの範囲であっても自分の好みにまかせて好きなものばかり選んでいると栄養的に偏りのある食事になりかねません。栄養のバランスをうまく保つためには、糖質、蛋白質、脂質の三大栄養素とビタミン、ミネラルが必要です。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 食品交換表を上手に使いましょう!! | ||||||||||||||||||||||
| 食事療法はここからが本番です。 | ||||||||||||||||||||||
| 1、食品の分類 | ||||||||||||||||||||||
| 食品交換表は、食品成分表からカロリー計算をしないで、適正な量と栄養のバランスのよい食事の献立が誰でもできるように作られたものです。 これは、私たちが日常食べている多くの食品を、主としてどんな栄養素が含まれているかによって、6つの食品グループに分けています。 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 2、食べる量をはかるものさし | ||||||||||||||||||||||
| 1単位=80キロカロリー | ||||||||||||||||||||||
| この交換表では、体の中で80キロカロリーのエネルギーを生じる食品の量を1単位と呼んでいます。 80キロカロリーを1単位と決めたのは日常よく使われる量が80キロカロリーかその倍数になる食品が多いからです。 食品交換表には表ごとのグループに1単位当たりの重量がグラムで示してあります。 | ||||||||||||||||||||||
| 3、食品を「交換」する | ||||||||||||||||||||||
| 食品交換表では表ごとによく似た栄養の仲間が集められています。ですから、単位数が同じであれば互いに交換して食べることができます。 例えば、食パンとご飯は同じ表1の仲間なので、食パン30gの変わりにご飯50gを交換して食べることができます。ただし、同じ栄養の仲間の表の中で、同じ単位で交換してください。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 4、一日に何単位とるのか 単位に直してみましょう | ||||||||||||||||||||||
| 医師からの指示エネルギーは単位に直すことができます。 例えば、指示エネルギーが1600キロカロリーの場合では、1単位80キロカロリーですから 1600キロカロリー÷80キロカロリー=20単位 となり、1日20単位の食品を選んで献立を作ればよいということです。 | ||||||||||||||||||||||
5、朝食、昼食、夕食、間食へどのように配分するか | ||||||||||||||||||||||
| 栄養のバランスをとるために一日の総単位数を各表にうまくふりわける必要があります。食品交換表の各表の一日の指示単位数は朝食、昼食、夕食の3回の食事に大体均等にわけるようにします。果物や牛乳などは各食事に入れるか間食にまわします。 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 調理上の注意と工夫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1、調理法によってエネルギー量が異なる | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2、カサの増やし方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| エネルギーを減らそうとすると、食べ物のカサが減りやすい。特に主食が減ると、満腹感がなく、見た目も貧弱である。 主食のカサを増やす方法として、散らし寿司、五目飯、かやくうどん、雑炊などで、エネルギーの低い海藻、きのこ類、野菜を上手に料理に組み合わせると良い。また、副菜を一品増やすことで補っても良い。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3、油脂の減らし方 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●揚げ物の工夫 【吸油量の少ない揚げ方】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ●その他の油料理の工夫【油炒め】 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

| 外食の特徴 | |
| ・ | 主食(表1)が多い。 |
| ・ | 野菜の量が少ない。 |
| ・ | 同じ名前のメニューでも、店や地域によって料理、調味料、油など使用される材料や量に違いがある。 |
| ・ | 濃い味付けが多く、塩分や砂糖のとり過ぎになる。 |
| ・ | いつも自分の好みのものを選び、偏った食事になる危険がある。 |
![]() ![]() | |
| 外食の上手な取り方 | |
| ・ | 同じ種類の物を食べ合わせないようにしましょう。 例:うどん定食、うどんとご飯 |
| ・ | 一品料理には捕食をつけるようにしましょう。 例:ざるそば、ざるうどんなどに 卵、牛乳、野菜などを加える |
| ・ | 油の多い料理には注意しましょう。 例:表5(油脂類)の多い西洋料理、中華料理、トンカツ、天ぷらなどは量を控える。 |
| ・ | 和食の定食は単品料理よりも比較的バランスがとれています。 |
| ・ | 外食したものをメモしておき、一日の指示されたエネルギーの中で食事をすすめていきましょう。 |
| ・ | 「ダイエット、糖尿病治療のための外食コントロールブック」などを利用するのもよいでしょう。 |
![]()
| 嗜好品(アルコール・甘味料など)について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嗜好食品 | 原則として糖尿病には好ましくない食品です。飲食する場合は主治医と相談してからにして下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆アルコール飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アルコールは糖尿病のコントロールを乱す原因となるため、原則的には禁酒することが望まれます。 アルコールは、少量でも食欲を増進させたり、精神的に気楽な気分になって、つい食事量が多くなったり、その結果、血糖のコントロールを悪化させる原因につながります。 アルコールはエネルギーになりますが、栄養素にはなりません。ですから原則的に他の食品とは交換できません。飲酒については必ず主治医とよく相談し、その指示を守りましょう。また、おつまみのエネルギー量にも注意が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おつまみのエネルギー量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清涼飲料水には1缶に20〜30g前後の砂糖が使われています。清涼飲料水の飲みすぎによっておこる急性の糖尿病「ペットボトル症候群」が若い人を中心に増えてきています。 間食として安心なのは、ウーロン茶、麦茶、緑茶、砂糖の入っていないコーヒー、紅茶などです。スポーツドリンクはエネルギーは少ないですが、1本(330ml)に21gの糖を含むのでよくありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菓子類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菓子類は砂糖を多く含みますので、血糖や血液中の中性脂肪が高くなりやすいなど、糖尿病の治療上好ましくありません。 間食は「甘いもの」と決めてしまわないで、例えば、ミニサンドイッチと牛乳フルーツのヨーグルト和え、手作りのゼリーなど一日の指示エネルギーの範囲内でとりいれるようにしましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工甘味料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工甘味料は砂糖より少ないエネルギーで甘味を提供します。しかし、単に砂糖の代わりとして使用するのではなく、砂糖の使用量を無理なく減少させるために補助的に使用することが望ましいと言えます。大量摂取すると、下痢を起こすこともありますので多用は避けましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食物繊維とは、食品に含まれていて人間の胃や腸では消化吸収されない成分のことです。 食物繊維には血糖の上昇を抑制する作用や血中コレステロール値を低下させる作用もあります。1日に20〜25g食べることが望ましいとされています。だからと言って健康食品の市販品を利用しなくても食品交換表による食事をとってさえいれば、食物繊維は十分に補給できます。 特殊食品で食物繊維をとりすぎると、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素の吸収が妨げられるので注意が必要です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||

食品の計量
| よい献立ができるようになるために、またそれを実行してよりよい食生活を習慣化するためには、正しい分量を実際に計って覚え、調理して食べてみて会得することが何よりも大切なことなのです。 生の食品で1単位をはかり、調理してどうなるのか、またその量をお腹で覚えるようにすると、安心して、どこでも、はかりなしで、外食できるようになります。 |